- 供應(yīng)數(shù)量:57
- 原 產(chǎn) 地:北京
- 發(fā)布時間:2024/10/23
- 有效日期:2025/10/23
- 訪 問 量:57
DLSB-5/20低溫冷卻液循環(huán)泵主要產(chǎn)品特點:
1、采用壓縮機制冷,智能控制系統(tǒng),且具有延時、過熱、過電流、過壓多種保護裝置。
2、壓縮機及主要部件均為*高品質(zhì)器件,保證可靠性和使用壽命。
3、循環(huán)泵可將槽(機)內(nèi)冷卻液輸出,冷卻或恒溫機外實驗容器或建立第二恒溫場。
4、循環(huán)系統(tǒng)采用不銹鋼材質(zhì),具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染的功能。
5、可提供滿足溫度和水質(zhì)雙重要求的冷卻水,具有節(jié)能、節(jié)水、防污染、防結(jié)垢的特點。
6、本機集循環(huán)冷卻于一體,功率配備合理,充分顯示了節(jié)省空間的特點。
7、部分產(chǎn)品具有儀表參數(shù)鎖定功能,可鎖定系統(tǒng)各參數(shù)設(shè)定值,非操作人員不能隨意更改已設(shè)定參數(shù)。
8、所有操作均在微機智能控制儀上按動觸摸軟鍵完成,操作簡單、直觀。
9、產(chǎn)品使用方便、可連續(xù)工作。
DLSB-5/20低溫冷卻液循環(huán)泵技術(shù)指標
型號 | DLSB-3/-15 | ||||
儲液槽容積(L) | 3 | ||||
空載低溫度(℃) | -15 | ||||
工作條件 | 使用溫度范圍(℃) | -15~10 | |||
環(huán)境溫度(℃) | ≤25 | ||||
環(huán)境相對濕度(%) | ≤60 | ||||
電源 | 220V±10% 50Hz | ||||
主要性能及部件 | 溫度 控制 | 顯示方式 | 數(shù)字式 | ||
控溫精度(℃) | ±2 | ||||
傳感器分度號 | Pt100 | ||||
儀表調(diào)節(jié)范圍(℃) | ±50 | ||||
設(shè)定方式 | 在使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | ||||
安全保護 | 延時、漏電、過電流、過熱 | ||||
不同制冷溫度的制冷量(W) | 10℃ | 1000 | |||
0℃ | 970 | ||||
-10℃ | 620 | ||||
-15℃ | 516 | ||||
制冷 機組 | 功率(W) | 660 | |||
電流(A) | 2.25 | ||||
制冷劑 | R22 | ||||
循 環(huán) 泵 | 功率(W) | 100 | |||
流量(L/min) | 12 | ||||
揚程(m) | 5~7 | ||||
外循環(huán)接口 | 絲口連接1/2寸 材質(zhì):304 | ||||
儲 液 槽 | 內(nèi)徑與高度(mm) | 222×156×132 | |||
材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | ||||
大燒瓶容量(m L) |
| ||||
整機尺寸(mm) | 410×230×460 | ||||
整機重量(kg) | 38 | ||||
配件 | 保溫管 | 2根 4000mm | |||
立桿 | 1支 材質(zhì):1Cr18Ni9Ti或304 | ||||
技術(shù)文件 | 1套 | ||||
- 上一篇:
- 下一篇: