ZNCL-TS-智能數(shù)顯磁力電熱
- 供應(yīng)數(shù)量:1413
- 原 產(chǎn) 地:北京
- 發(fā)布時(shí)間:2024/9/17
- 有效日期:2025/3/17
- 訪 問 量:1413
詳情介紹
100ml ZNCL-TS智能數(shù)顯磁力(電熱套)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 0-2000轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速,數(shù)字顯示轉(zhuǎn)速 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)8W,DC14V |
加熱功率 | 130W |
控溫精度 | ±1℃,內(nèi)、外傳感器 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 100ml水7—12分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
攪拌容量 | 50-100ml |
外形尺寸 | 260*155*155mm |
包裝尺寸 | 310*205*205mm |
重 量 | 2500g±50g |
工作時(shí)間 | 連續(xù) |
250ml ZNCL-TS智能數(shù)顯磁力(電熱套)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 0-2000轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速,數(shù)字顯示轉(zhuǎn)速 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)8W,DC14V |
加熱功率 | 216W |
控溫精度 | ±1℃,內(nèi)、外傳感器 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 250ml水7—12分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
攪拌容量 | 250ml |
外形尺寸 | 260*155*155mm |
包裝尺寸 | 310*205*205mm |
重 量 | 2500g±50g |
工作時(shí)間 | 連續(xù) |
500ml ZNCL-TS智能數(shù)顯磁力(電熱套)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 0-2000轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速,數(shù)字顯示轉(zhuǎn)速 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)8W,DC14V |
加熱功率 | 230W |
控溫精度 | ±1℃,內(nèi)、外傳感器 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 500ml水7—12分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
攪拌容量 | 500ml |
外形尺寸 | 260*155*155mm |
包裝尺寸 | 310*205*205mm |
重 量 | 2600g±50g |
工作時(shí)間 | 連續(xù) |
1000ml ZNCL-TS智能數(shù)顯磁力(電熱套)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 0-2000轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速,數(shù)字顯示轉(zhuǎn)速 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)8W,DC14V |
加熱功率 | 530W |
控溫精度 | ±1℃,內(nèi)、外傳感器 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 1000ml水7—12分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
攪拌容量 | 1000ml |
外形尺寸 | 325*215*175mm |
包裝尺寸 | 375*265*225mm |
重 量 | 2800g±100g |
工作時(shí)間 | 連續(xù) |
2000ml ZNCL-TS智能數(shù)顯磁力(電熱套)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 0-2000轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速,數(shù)字顯示轉(zhuǎn)速 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC40V |
加熱功率 | 650W |
控溫精度 | ±1℃,內(nèi)、外傳感器 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 2000ml水10—15分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
攪拌容量 | 2000ml |
外形尺寸 | 430*270*305mm |
包裝尺寸 | 480*320*355mm |
重 量 | 3000g±100g |
工作時(shí)間 | 連續(xù) |
3000ml ZNCL-TS智能數(shù)顯磁力(電熱套)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 0-2000轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速,數(shù)字顯示轉(zhuǎn)速 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC40V |
加熱功率 | 730W |
控溫精度 | ±1℃,內(nèi)、外傳感器 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 3000ml水10—15分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
攪拌容量 | 3000ml |
外形尺寸 | 430*270*305mm |
包裝尺寸 | 480*320*355mm |
重 量 | 3200g±100g |
工作時(shí)間 | 連續(xù) |
5000ml ZNCL-TS智能數(shù)顯磁力(電熱套)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 0-2000轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速,數(shù)字顯示轉(zhuǎn)速 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC40V |
加熱功率 | 1100W |
控溫精度 | ±1℃,內(nèi)、外傳感器 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 5000ml水15—20分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
攪拌容量 | 5000ml |
外形尺寸 | 500*330*305mm |
包裝尺寸 | 550*380*355mm |
重 量 | 3500g±200g |
工作時(shí)間 | 連續(xù) |
10000ml ZNCL-TS智能數(shù)顯磁力(電熱套)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 0-2000轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速,數(shù)字顯示轉(zhuǎn)速 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC40V |
加熱功率 | 2100W |
控溫精度 | ±1℃,內(nèi)、外傳感器 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 10000ml水20—25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
攪拌容量 | 10000ml |
外形尺寸 | 500*330*305mm |
包裝尺寸 | 550*380*355mm |
重 量 | 4500g±300g |
工作時(shí)間 | 連續(xù) |
- 上一篇:
- 下一篇: