詳情介紹
技術參數:
型號 | 電源 | 功率 | 工作時間 | 控溫精度 | 控溫方法 | 控溫范圍 | 絕緣電阻 |
PTHW型恒溫電熱套 | ~220V50HZ | 50-50000ML隨規(guī)格 120-4600W | 連續(xù)工作 | ±5℃ | 可控硅調壓 | 室溫-400℃ | >500兆 |
TYHW型恒溫電熱套 | ±2℃ | 可控硅調壓,接點式溫度計繼電器恒溫 | |||||
BXHW型電熱套 | ±2℃ | 熱電偶感溫 繼電器控制 | |||||
ZNHW型智能恒溫電熱套 | ±1℃ | 熱電偶感溫 可控硅控制 | |||||
ZNHW-II型智能恒溫電熱套 | ±1℃ | 熱電偶感溫 可控硅控制 |
- 上一篇:
- 下一篇: