DHJF-8002(立式)-低溫(恒溫)攪拌反應(yīng)浴
- 供應(yīng)數(shù)量:1289
- 原 產(chǎn) 地:
- 發(fā)布時間:2024/9/17
- 有效日期:2025/3/17
- 訪 問 量:1289
詳情介紹
主要特點:
●溫度數(shù)字設(shè)定和顯示。
●全封閉式磁力攪拌器,保證攪拌穩(wěn)定性。
●可配備內(nèi)置二級攪拌,與反應(yīng)容器內(nèi)的攪拌子一起,使試料的溫度保持均勻*。
●可調(diào)節(jié)的槽蓋口徑,減少冷媒消耗。
●配備固定桿,方便滴定管,傳感器等其它配套裝置的放置固定。
●壓縮機,高可靠性、高效率。
●設(shè)有方便工作人員更換浴液的放液口。
技術(shù)參數(shù):
型號 | DHJF-4020 | DHJF-8002 | DHJF-8005 | DHJF-1005 |
溫度范圍(℃) | -40~99 | -80~常溫 | -80~99 | -100~-60 |
控溫精度(℃) | ±0.5 | ±2 | ±0.2 | ±2 |
儲液槽容積(L) | 20 | 2 | 5 | 5 |
開口尺寸(mm) | ф280×300 | ф140×110 | ф210×130 | ф180×200 |
加熱功率(W) | 1500 | - | 1500 | - |
流量(L/min) | 12 | - | 12 | - |
揚程(m) | 5~7 | - | 5~7 | - |
佳環(huán)境溫度(℃) | 5~25 | |||
電源(V/Hz) | 220/50 | |||
整機功率(W) | 2700 | 1000 | 2700 | 800 |
外殼材質(zhì) | 冷板靜電噴塑 | |||
外形尺寸(mm) | 580L×455W×990H | 600L×400W×495H(臥式) 450L×355W×830H(立式) | 520L×455W×925H | 765L×605W×965H |
重量(kg) | 95 | 68 | 90 | 100 |
:劉 :/
- 上一篇:
- 下一篇: